|
|
| Sistemas de Instalaciones Autónomas | |
|
Esquema tipo nº 1: Sistemas pequeños de DC Viviendas Particulares |
Esquema tipo nº 2: Sistemas grandes de DC Usos Industriales, Viviendas Particulares |
|
|
|
|
Esquema tipo nº 3: Sistemas independientes Usos Industriales, Viviendas Particulares, parte de carga en alterna y continua |
Esquema tipo nº 4 Sistemas híbridos Instalaciones fotovoltaicas combinadas con generador o aerogeneradores |
|
|
|
|
Esquema tipo nº 5: Sistemas de Bombeo |
Esquema tipo nº 6: Sistemas Back-up Regiones con deficiencia en la red eléctrica Almacenamiento de energía de la red eléctrica, en periodos de ausencia de red se suministra desde las baterías |
|
|
|
| Módulos Fotovoltaicos | |||
|
|
Panel 5 W/ 12 V |
||
|
Panel 20 W / 12 V |
|||
|
Panel 50 W / 12 V |
|||
|
Panel 75 W / 12 V |
|||
|
Panel 100 W / 12 V (24 V) |
|||
|
Panel 130 W / 12 V (24 V) |
|||
|
Panel 150 W / 12 V (24 V) |
|||
|
Panel 170 W / 12 V (24 V) |
|||
| Aerogeneradores Domésticos | |||
|
|
Serie 200 - 200 W |
||
|
Serie 400 - 400 W |
|||
|
Serie 900 - 900 W |
|||
|
Serie 1000 - 1000 W |
|||
|
Serie 1800 - 1800 W |
|||
|
Serie 3000 - 3000 W |
|||
| Controladores Solares MorningStar |
![]() |
||
|
|
Controlador Solar MorningStar SunSaver de 6 o 10 A |
||
|
|
Controlador Solar MorningStar SunSaver Duo para dos baterías con controlador remoto |
||
|
|
Controlador Solar MorningStar Sunlight para 10 A con control solar y regulación de iluminación | ||
|
|
Controlador Solar MorningStar Prostar para 15 o 30 A para aplicaciones de mediano tamaño | ||
| Inversores | |||
|
|
SW 200W/230VAC/12VDC | ||
| SW 200W/230VAC/24VDC | |||
| MS 300W/230VAC/12VDC | |||
| SW 350W/230VAC/24VDC | |||
|
|
JP 700W/230VAC/12VDC | ||
| JP 700W/230VAC/24VDC | |||
| JP 700W/230VAC/48VDC | |||
| JP 1000W/230VAC/12VDC | |||
| JP 1000W/230VAC/24VDC | |||
| JP 1000W/230VAC/48VDC | |||
| HH 1500W/230VAC/12VDC | |||
| HH 1500W/230VAC/24VDC | |||
| HH 1500W/230VAC/48VDC | |||
| HH 2000W/230VAC/12VDC | |||
| HH 2000W/230VAC/24VDC | |||
| HH 2000W/230VAC/48VDC | |||
| Baterías | |||
|
|
PNB 1212 (1.2Ah/12V) | ||
| PNB 1272 (7.2Ah/12V) | |||
| PNB 12120 (12Ah/12V) | |||
| PNB 12190 (19Ah/12V) | |||
| PNB 12260 (26Ah/12V) | |||
| PNB 12340 (34Ah/12V) | |||
| PNB 12420 (42Ah/12V) | |||
| PNB 12700 (70Ah/12V) | |||
| PNB 121000H (100Ah/12V) | |||
| PNB 121500 (150Ah/12V) | |||
| PNB 122000 (200Ah/12V) | |||
| Cargadores de Baterías | |||
|
|
PNB 1212 (1.2Ah/12V) | ||
| PNB 1272 (7.2Ah/12V) | |||
| PNB 12120 (12Ah/12V) | |||
| PNB 12190 (19Ah/12V) | |||
| PNB 12260 (26Ah/12V) | |||
| PNB 12340 (34Ah/12V) | |||
| PNB 12420 (42Ah/12V) | |||
| PNB 12700 (70Ah/12V) | |||
| PNB 121000H (100Ah/12V) | |||
| PNB 121500 (150Ah/12V) | |||
| PNB 122000 (200Ah/12V) | |||
| Equipos de Back-Up | |||
|
|
FX 2012ET, 2kVA / 12V | ||
| 2x VFX 3024E, 6kVA / 24V | |||
| 4x VFX 3048E, 12kVA / 48V | |||
| Bombas de Corriente Continua | |||
|
|
Bombas Sumergibles 24VDC Intensidad máxima 4.1A Máxima inmersión 30m |
||
![]() |
Bombas de Presión Modelo SD 12 - 12VDC / 30m / 10 l/min / 2.8 bar / 7A / conexiones ½” Modelo SP 12 - 12VDC / 30m / 10 l/min / 2.8 bar / 7A / conexiones ½” Modelo SD 24 - 24VDC / 30m / 11.5 l/min / 2.8 bar / 7A / conexiones ½” Modelo SP 24 - 24VDC / 30m / 13.5 l/min / 3.5 bar / 6A / conexiones ½”
|
||
| Cargas Receptoras en Corriente Continua | |||
|
|
Lámpara blanca ESL 5W/12V E27 | ||
|
Lámpara blanca ESL 7W/12V E27 Lámpara blanca ESL 11W/12V E27 |
|||
|
|
Frigorífico 30l / 12 / 24 V | ||
|
SOLARTECNIK S.L. · www.solartecnik.es · Erdiko Kalea 42b, 20500, Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa Tel 943-796-198 (C) Reservados todos los derechos
|